ホームランランキング
2022年度終了まであと61日
(2022年4月1日〜2023年3月30日)

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 阿部 様 | 34hr |
2位 | 高崎市 | 阿部 様 | 25hr |
3位 | 高崎市 | 吉富 様 | 19hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 岡田 様 | 12hr |
1位 | 前橋市 | 白井 様 | 12hr |
2位 | 前橋市 | 関口 様 | 8hr |
3位 | 前橋市 | f福田 様 | 6hr |
3位 | 高崎市 | 山田 様 | 6hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 渋澤 様 | 96hr |
2位 | 高崎市 | 吉井 様 | 16hr |
3位 | 高崎市 | 山田 様 | 13hr |
過去の成績
・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度