ホームランランキング
2023年度終了まであと182日
(2023年4月1日〜2024年3月30日)

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 都橋 様 | 53hr |
2位 | 高崎市 | 丹羽 様 | 41hr |
3位 | 高崎市 | 阿部 様 | 21hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 前橋市 | 舩津 様 | 22hr |
2位 | 高崎市 | 石井 様 | 9hr |
2位 | 甘楽町 | 井上 様 | 9hr |
3位 | 高崎市 | 宇野 様 | 7hr |
3位 | 前橋市 | 森田 様 | 7hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 渋澤 様 | 55hr |
2位 | 高崎市 | 荻野 様 | 12hr |
3位 | 高崎市 | 山田 様 | 10hr |
過去の成績
・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度