ホームランランキング
2024年度 終了分
(2024年4月1日〜2025年3月30日)

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 丹羽 様 | 67hr |
2位 | 高崎市 | 阿賀 様 | 35hr |
3位 | 高崎市 | 都橋 様 | 33hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 長谷川 様 | 26hr |
2位 | 高崎市 | 石井 様 | 23hr |
3位 | 高崎市 | 小島 様 | 20hr |

順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 渋澤 様 | 63hr |
2位 | 高崎市 | 原勢 様 | 43hr |
3位 | 高崎市 | 深谷 様 | 20hr |
過去の成績
・2024年度 ・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る