ホームランランキング
2009年度 終了分
(2009年4月1日〜2010年3月30日)
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 浦野様 | 48hr |
2位 | 高崎市 | 大野様 | 35hr |
3位 | 高崎市 | 大河原様 | 26hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 土屋様 | 29hr |
2位 | 渋川市 | 高橋様 | 28hr |
3位 | 高崎市 | 新井様 | 27hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 齋藤様 | 69hr |
2位 | 前橋市 | 栗原様 | 53hr |
3位 | 高崎市 | 長岡様 | 24hr |
過去の成績
・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る