ホームランランキング
2019年度 終了分
(2019年4月1日〜2020年3月30日)
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 清水 様 | 37hr |
2位 | 前橋市 | 五十畑 様 | 36hr |
3位 | 前橋市 | 関口 様 | 32hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 玉村町 | 中埜 様 | 37hr |
2位 | 高崎市 | 小出 様 | 14hr |
3位 | 高崎市 | 今井 様 | 11hr |
3位 | 高崎市 | 鎌田 様 | 11hr |
3位 | 高崎市 | 小林 様 | 11hr |
3位 | 高崎市 | 野尻 様 | 11hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 澁澤 様 | 115hr |
2位 | 高崎市 | 山田 様 | 33hr |
3位 | 前橋市 | 長瀬 様 | 17hr |
過去の成績
・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る