ホームランランキング
2013年度 終了分
(2013年4月1日〜2014年3月30日)
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 山口 様 | 71hr |
2位 | 高崎市 | 富山 様 | 53hr |
3位 | 玉村町 | 大塚 様 | 27hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 太田市 | 桑久保 様 | 32hr |
2位 | 高崎市 | 青木 様 | 27hr |
3位 | 高崎市 | 鈴木 様 | 12hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 関口 様 | 58hr |
2位 | 高崎市 | 安藤 様 | 54hr |
3位 | 前橋市 | 戸部 様 | 53hr |
過去の成績
・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る