ホームランランキング
2010年度 終了分
(2010年4月1日〜2011年3月30日)
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 宮一 様 | 63hr |
2位 | 高崎市 | 萩原 様 | 47hr |
3位 | 玉村町 | 岡本 様 | 34hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 新井 様 | 27hr |
1位 | 高崎市 | 小林 様 | 27hr |
3位 | 高崎市 | 土屋 様 | 25hr |
順位 | 地域 | 名前 | 打数 |
---|---|---|---|
1位 | 高崎市 | 斎藤 様 | 53hr |
2位 | 高崎市 | 長岡 様 | 41hr |
3位 | 前橋市 | 栗原 様 | 39hr |
過去の成績
・2023年度 ・2022年度 ・2021年度 ・2020年度 ・2019年度 ・2018年度 ・2017年度 ・2016年度 ・2015年度 ・2014年度 ・2013年度 ・2012年度 ・2011年度 ・2010年度 ・2009年度 ・2008年度 ・2007年度
今年度ランクへ戻る